試合結果
開催日 | 2018年 07月 16日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | 第40回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会長野県大会 | ||||||||||||
種別 | 本大会(予選) | ||||||||||||
対戦 | 箕輪レディースFC VS シュロス松本 | ||||||||||||
|
結果報告
開催日 | 2018年 07月 08日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | 第40回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会長野県大会 | ||||||||||||
種別 | 本大会(予選) | ||||||||||||
対戦 | アンテロープ塩尻Belfiore VS 箕輪レディースFC | ||||||||||||
対戦結果 | 0 vs 0 PK(0-3) 勝利 | ||||||||||||
|
結果報告
開催日 | 2018年 07月 01日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | 長野県女子サッカー県2部リーグ | ||||||||||||
種別 | 本大会 | ||||||||||||
対戦 | 辰野・箕輪 VS 長野日大 | ||||||||||||
|
結果報告
開催日 | 2018年 06月 24日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | 長野県女子サッカー県2部リーグ | ||||||||||||
種別 | 本大会 | ||||||||||||
対戦 | 辰野・箕輪 VS 佐久インテンザ | ||||||||||||
|
結果報告
開催日 | 2018年 06月 17日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | 長野県女子2部リーグ | ||||||||||||
種別 | 本大会 | ||||||||||||
対戦 | 辰野・箕輪 VS シュロス松本グランツ | ||||||||||||
|
結果報告
開催日 | 2018年 05月 20日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | 長野県女子2部リーグ | ||||||||||||
種別 | 本大会 | ||||||||||||
対戦 | 辰野・箕輪 VS 安曇野グリーンヒル | ||||||||||||
|
結果報告